상세 정보 |
|||
물자 : | 201,202, 304,304L, 316, 316L, 310S, 310,309,309S, 317,317L, 321,347H, 301, 405,410,420,430, 등 | 표준 : | ASTM A240, GB/T3280-2007, JIS4304-2005, ASTM A167, EN10088-2-2005, 등 |
---|---|---|---|
간격: | 1~10mm | 폭: | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 고객 요구로 3500mm, |
길이: | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, 고객 요구로 8000mm, | ||
하이 라이트: | 닦은 스테인리스 장,탄소 강철 플레이트 |
제품 설명
공장 가격 2B/Mirror 끝 스테인리스 430 장
냉각 압연된 스테인리스 장은 열간압연 스테인리스 코일의 하고, 스테인리스 장은 더 입니다
재결정화 온도의 밑에 실내 온도에 표적 간격에 엷게 하는. 열간압연 스테인리스 판과 비교해, 냉각 압연한 스테인리스 판은 간격에서 더 정확하, 그것의 표면은 매끄럽고 아름답습니다. 냉각 압연한 스테인리스 판의 간격은 0.1mm 사이에서 일반적으로 있습니다--3.0mm. 지상 처리: 2B, 바륨, 헥토리터, 돋을새김되는 거울, 식각하는, 등.
품목 | 공장 가격 2B/Mirror 끝 스테인리스 430 장 |
표준 | ASTM A240, GB/T3280-2007, JIS4304-2005, ASTM A167, EN10088-2-2005, 등 |
물자 | 201,202, 304,304L, 316, 316L, 310S, 310,309,309S, 317,317L, 321,347H, 301, 405,410,420,430, 등 |
표면 | 2B의 제 2, 바륨, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, 거울, 머리 선 돋을새김되는, checkered 솔, 에칭, 등 |
디자인 | 다이아몬드 유형, 콩 유형, “T " 유형, 국화 유형 또는 필요에 따라. |
간격 | 1~10mm |
폭 | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 고객 요구로 3500mm, |
길이 | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, 고객 요구로 8000mm, |
포장 | 표준 수출 포장, 또는 필요에 따라. |
신청 | 스테인리스 checkered 판은 널리 이용됩니다 지면, 경사로, 페달, 배 갑판 및 차 판. |
접촉 |
당신은 질문이 있는 경우에는, 저에게 연락하게 자유롭게 느끼십시오. 우리는 당신 조회 또는 필요조건이 신속한 관심을 얻을 것이라는 점을 확실합니다 |
포장 | 방수 종이 + 가장자리 보호 + 나무로 되는 깔판 |
생산 시간 | 필요조건 & 생산 시즌 가공에 따라서 30-45 일 |
지불 기간 | T/T, 보자마자 결정적인 L/C |
당신의 메시지에 들어가십시오